JEKLA ZA POBOLJŠANJE
| STANJE | DIMENZIJA | TOLERANCA | DOLŽINA |
|---|---|---|---|
| Vlečeno | Φ 6 - 50mm | h9, h10 | 3m - 6m |
| Vlečeno 6 oglato | 6 - 41mm | h11 | 3m - 4m |
| Vlečeno kvadratno | 6 - 14mm | h11 | 3m - 4m |
| Brušeno polirano | Φ 6 - 18mm | h8, h9 | 3m - 4m |
| Brušeno | Φ 6 - 50mm | h8, h9 | 3m - 6m |
| STANJE | DIMENZIJA | TOLERANCA | D. NOTR. MIN | MAX TEŽA[kg] |
|---|---|---|---|---|
| Kolobarji | Φ 6 - 16mm | h9, h10 | 450mm | 250 |
| Kolobarji | Φ 6 - 16mm | h9, h10 | 800mm | 350 |
KVALITETA
|
|



Slovensko
English